| Property | Grade | |||||
| JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
| Viscosity number/(ml/g) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | — | |
| Bulk density/(g/ml) | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
| Volatile Matter/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Foreign Matter | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Retained on% | 250μm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 63μm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 100g Cold Plasticizer Absorption/g | 10 | 26 | 23 | 19 | — | |
| Whiteness(160℃, | 75 | 75 | 75 | 75 | — | |
| 10min)/% | ||||||
| VCM Residual | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| /(μg/g) | ||||||
| Tetrahydrofuran content of insoluble components/% | — | — | 10 | 10 | — | |
| Chromium content/% | — | — | — | — | 50-55.2 | |



