| Технические характеристики | SG-5 | |||
| Superior | Первый класс | Квалифицированный | ||
| Число вязкости/(мл/г) | 118~107 | |||
| K Значение | (68~66) | |||
| Иностранная материя≦ | 16 | 30 | 80 | |
| Летучие вещества/%≦ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Насыпная плотность/(г/мл)≧ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Сохраняется на% | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 95 | 95 | 90 | 85 | |
| Рыбий глаз шт/400см2≦ | 20 | 40 | 90 | |
| 100 г Поглощение холодного пластификатора/г | 19 | 17 | – | |
| Белизна (160℃ , 10мин )/ %≧ | 78 | 75 | 70 | |
| Остаток ВКМ/(мкг/г)≦ | 5 | 10 | 30 | |



