| Технические характеристики | P-440 | P-450 | |||
| Первый класс | Квалифицированный | Первый класс | Квалифицированный | ||
| В-образная вискоза (DINP60;50 об/мин), cps≦ | 5000 | 7000 | |||
| K Значение | (73-75) | (63~65) | |||
| Степень полимеризации | 1450±200 | 1000±150 | |||
| Иностранная материя≦ | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| Летучие вещества/%≦ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| Сохраняется на% | 63 мкм | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Остаток ВКМ/(мкг/г)≦ | 10 | 10 | 5 | 5 | |



