| Недвижимость | Класс | |||||
| JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
| Число вязкости/(мл/г) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | - | |
| Насыпная плотность/(г/мл) | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
| Летучие вещества/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Инородное вещество | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Сохраняется на% | 250 мкм | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 63 мкм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 100 г Поглощение холодного пластификатора/г | 10 | 26 | 23 | 19 | - | |
| Белизна(160℃, | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| 10мин)/% | ||||||
| Остаток ВКМ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| / (мкг/г) | ||||||
| Содержание нерастворимых компонентов в тетрагидрофуране/% | - | - | 10 | 10 | - | |
| Содержание хрома/% | - | - | - | - | 50-55.2 | |



