| Especificações | SG-5 | |||
| Superior | Primeiro Grau | Qualificado | ||
| Número de viscosidade/(ml/g) | 118~107 | |||
| K Valor | (68~66) | |||
| Estrangeiro Matter≦ | 16 | 30 | 80 | |
| Matéria volátil/%≦ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Densidade a granel/(g/ml)≧ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Retido em% | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 95 | 95 | 90 | 85 | |
| Olho de Peixe pc/400cm2≦ | 20 | 40 | 90 | |
| 100g Plastificante a frio Absorção/g | 19 | 17 | – | |
| Brancura (160℃ ,10min )/ %≧ | 78 | 75 | 70 | |
| VCM residual/(μg/g)≦ | 5 | 10 | 30 | |



