| Imóveis | Grau | |||||
| JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
| Número de viscosidade/(ml/g) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | - | |
| Densidade aparente/(g/ml) | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
| Matérias voláteis/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Matéria Estrangeira | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Retido em% | 250μm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 63μm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 100g Plastificante a frio Absorção/g | 10 | 26 | 23 | 19 | - | |
| Brancura(160℃, | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| 10min)/% | ||||||
| GVC Residual | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| /(μg/g) | ||||||
| Teor de tetrahidrofurano dos componentes insolúveis/% | - | - | 10 | 10 | - | |
| Teor de crómio/% | - | - | - | - | 50-55.2 | |



