| Specificaties | SG-5 | |||
| Superieur | Eerste rang | Gekwalificeerd | ||
| Viscositeitsgetal/(ml/g) | 118~107 | |||
| K Waarde | (68~66) | |||
| Buitenlandse zaken≦ | 16 | 30 | 80 | |
| Vluchtige stoffen/%≦ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| bulkdichtheid/(g/ml)≧ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Behouden op% | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 95 | 95 | 90 | 85 | |
| Visoog pc/400cm2≦ | 20 | 40 | 90 | |
| 100g Koude Plastificeermiddelabsorptie/g | 19 | 17 | – | |
| Witheid (160℃, 10min )/ %≧ | 78 | 75 | 70 | |
| VCM residu/(μg/g)≦ | 5 | 10 | 30 | |



