| Specificaties | P-440 | P-450 | |||
| Eerste rang | Gekwalificeerd | Eerste rang | Gekwalificeerd | ||
| B-type visco (DINP60; 50rpm), cps≦ | 5000 | 7000 | |||
| K Waarde | (73-75) | (63~65) | |||
| Polymerisatiegraad | 1450±200 | 1000±150 | |||
| Buitenlandse zaken≦ | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| Vluchtige stoffen/%≦ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| Behouden op% | 63µm | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VCM residu/(μg/g)≦ | 10 | 10 | 5 | 5 | |



