| Eigendom | Rang | |||||
| JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
| Viscositeitsgetal/(ml/g) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | - | |
| bulkdichtheid/(g/ml) | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
| Vluchtige stoffen/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Vreemde materie | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Behouden op% | 250μm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 63μm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 100g Koude Plastificeermiddelabsorptie/g | 10 | 26 | 23 | 19 | - | |
| Witheid(160℃, | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| 10min)/% | ||||||
| VCM restant | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| /(μg/g) | ||||||
| Tetrahydrofuraangehalte van onoplosbare bestanddelen/% | - | - | 10 | 10 | - | |
| Chroomgehalte/% | - | - | - | - | 50-55.2 | |



