| Rang | K Waarde | Viscositeit | Functie |
| LP090 | 64 | 4500±2000 | Lage viscositeit, goede schuimende eigenschappen, weinig verouderende plastisol |
| LP170 | 74 | 5500±2000 | Uitstekende schuimende eigenschappen, goede mechanische eigenschappen |
| LP170G | 76 | 4000±1000 | Goede ontgassingseigenschappen, lage en stabiele viscositeit |
| LK170 | 75 | 4000±1500 | Vinylacetaatcopolymeer (Vac 3,5 %), lage smelttemperatuur |
| PB900 | 64 | 6000±2500 | Lage viscositeit, uitstekende schuimprestaties, goede witheid |
| PB1120 | 66 | 30000±15000 | Uitstekende schuimprestaties, chemische embossing |
| PB1200 | 69 | 12500±7500 | Middelmatige tot hoge viscositeit, goede pseudoplasticiteit |
| PB1202 | 67 | 4000±2000 | Gebruik voor schuimen, lage viscositeit, hoge glans |
| PB1302 | 70 | 3500±2000 | Lage viscositeit, lage smelttemperatuur |
| PB1752 | 76 | 3000±2000 | Hoge transparantie, hoge sterkte, lage viscositeit |
| PE1311 | 70 | 35000±25000 | Hoge viscositeit, uitstekende pseudoplasticiteit |
| PA1302 | 70 | 12000±8000 | Vinylacetaatcopolymeer (Vac 3.0 %), lage liquiditeit |


