| Grado | Valore K | Viscosità | Caratteristica |
| LP090 | 64 | 4500±2000 | Bassa viscosità, buone proprietà schiumogene, plastisol a basso invecchiamento |
| LP170 | 74 | 5500±2000 | Eccellenti proprietà schiumogene, buone proprietà meccaniche |
| LP170G | 76 | 4000±1000 | Buone proprietà di degassificazione, viscosità bassa e stabile |
| LK170 | 75 | 4000±1500 | Copolimero di acetato di vinile (Vac 3,5 %), bassa temperatura di fusione |
| PB900 | 64 | 6000±2500 | Bassa viscosità, eccellenti prestazioni di schiumatura, buona bianchezza |
| PB1120 | 66 | 30000±15000 | Eccellenti prestazioni di schiumatura, goffratura chimica |
| PB1200 | 69 | 12500±7500 | Viscosità da media a elevata, buona pseudoplasticità |
| PB1202 | 67 | 4000±2000 | Utilizzare per schiumare, bassa viscosità, alta lucentezza |
| PB1302 | 70 | 3500±2000 | Bassa viscosità, bassa temperatura di fusione |
| PB1752 | 76 | 3000±2000 | Alta trasparenza, alta resistenza, bassa viscosità |
| PE1311 | 70 | 35000±25000 | Alta viscosità, eccellente pseudoplasticità |
| PA1302 | 70 | 12000±8000 | Copolimero di acetato di vinile (Vac 3.0 %), bassa liquidità |


