| Proprietà | Grado | |||||
| JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
| Numero di viscosità/(ml/g) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | - | |
| Densità di massa/(g/ml) | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
| Materia volatile/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Materia estranea | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Mantenuto su% | 250μm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 63μm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 100g Assorbimento di plastificante a freddo/g | 10 | 26 | 23 | 19 | - | |
| Bianchezza(160℃, | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| 10min)/% | ||||||
| Residuo CVM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| /(μg/g) | ||||||
| Contenuto di tetraidrofurano dei componenti insolubili/% | - | - | 10 | 10 | - | |
| Contenuto di cromo/% | - | - | - | - | 50-55.2 | |



