| Prodotto | Copolimero (CP-430, CP-450, CP-710) | ||
| Origine | Corea | ||
| Pacchetto | 25Kg | ||
| Grado | CP-430 | CP-450 | CP-710 |
| Grado di polimerizzazione ( JISK -6721) | 450±50 | 500±50 | 700±50 |
| Valore K | 49.4~51.1 | 50.1~53.3 | 56.74~59.2 |
| VA(%) | 15.0±1 | 13.5±1 | 10.0±1 |
| Densità apparente (g/c.c) | 07.7±0.07 | 0.58±0.07 | 0 54±0.07 |
| Materia volatile (%) | <4.0 | <4.0 | <4.0 |
| Viscosità intrinseca | 0.5308 | 0.5965 | 0.5965 |
| temperatura di transizione vetrosa | 63°C | 69°C | 76°C |
| Dimensione della maglia(%)(42 maglia) | 100 | 100 | 100 |
| Caratteristica | Eccellente solubilità/adesione ai solventi, ottima trasparenza e fluidità, adatto per inchiostri rotocalco | Buona lavorabilità e formabilità, eccellente stabilità termica /Eccellente liquidità, adatta per per adesivi generici | Eccellente adesione, lavorabilità, resistenza all'abrasione, ottima resistenza al calore, adatta per materiali di rinforzo resistenti al calore. |
| Applicazione | Inchiostri per rotocalco, adesivi, rivestimenti, rivestimenti per pelle | Adesivi, modificatori di film plastici, rivestimenti, inchiostri, fogli di PVC | Foglio di PVC, nastro adesivo, carta da parati, pelle artificiale, rinforzo per matite, carta di credito, inchiostro, vernice. |



