| Spesifikasi | SG-5 | |||
| Unggul | Kelas Satu | Memenuhi syarat | ||
| Angka viskositas/(ml/g) | 118~107 | |||
| K Value | (68~66) | |||
| Benda Asing≦ | 16 | 30 | 80 | |
| Materi yang mudah menguap/%≦ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Kepadatan massal/(g/ml) ≧ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Ditahan pada% | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 95 | 95 | 90 | 85 | |
| Mata Ikan pc / 400cm2≦ | 20 | 40 | 90 | |
| 100g Penyerapan Pemlastis Dingin / g | 19 | 17 | – | |
| Keputihan (160 ℃, 10 menit) / %≧ | 78 | 75 | 70 | |
| Sisa VCM / (μg/g) ≦ | 5 | 10 | 30 | |



