| Spesifikasi | P-440 | P-450 | |||
| Kelas Satu | Memenuhi syarat | Kelas Satu | Memenuhi syarat | ||
| Visko tipe B (DINP60; 50rpm), cps ≦ | 5000 | 7000 | |||
| K Value | (73-75) | (63~65) | |||
| Derajat Polimerisasi | 1450±200 | 1000±150 | |||
| Benda Asing≦ | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| Materi yang mudah menguap/%≦ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| Ditahan pada% | 63µm | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sisa VCM / (μg/g) ≦ | 10 | 10 | 5 | 5 | |



