| Kelas | K Value | Viskositas | Fitur |
| LP090 | 64 | 4500±2000 | Viskositas rendah, sifat berbusa yang baik, plastisol dengan penuaan rendah |
| LP170 | 74 | 5500±2000 | Sifat berbusa yang sangat baik, sifat mekanik yang baik |
| LP170G | 76 | 4000±1000 | Sifat degassing yang baik, viskositas rendah dan stabil |
| LK170 | 75 | 4000±1500 | Kopolimer vinil asetat (Vac 3.5 %), suhu leleh rendah |
| PB900 | 64 | 6000±2500 | Viskositas rendah, kinerja berbusa yang sangat baik, warna putih yang baik |
| PB1120 | 66 | 30000±15000 | Performa berbusa yang sangat baik, emboss kimiawi |
| PB1200 | 69 | 12500±7500 | Viskositas sedang hingga tinggi, pseudoplastisitas yang baik |
| PB1202 | 67 | 4000±2000 | Gunakan untuk berbusa, viskositas rendah, kilap tinggi |
| PB1302 | 70 | 3500±2000 | Viskositas rendah, suhu leleh rendah |
| PB1752 | 76 | 3000±2000 | Transparansi tinggi, kekuatan tinggi, viskositas rendah |
| PE1311 | 70 | 35000±25000 | Viskositas tinggi, pseudoplastisitas yang sangat baik |
| PA1302 | 70 | 12000±8000 | Kopolimer vinil asetat (Vac 3.0 %), likuiditas rendah |


