| Properti | Kelas | |||||
| JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
| Angka viskositas/(ml/g) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | - | |
| Kepadatan curah/(g/ml) | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
| Bahan Mudah Menguap / % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Materi Asing | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Ditahan pada% | 250μm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 63μm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 100g Penyerapan Pemlastis Dingin / g | 10 | 26 | 23 | 19 | - | |
| Keputihan (160 ℃, | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| 10 menit) / % | ||||||
| Sisa VCM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| / (μg/g) | ||||||
| Kandungan tetrahidrofuran dari komponen yang tidak larut / % | - | - | 10 | 10 | - | |
| Kandungan kromium / % | - | - | - | - | 50-55.2 | |



