| Spesifikasi | CPM-31 | |
| Derajat Polimerisasi | 1230~1430 | |
| K Value | 71~74 | |
| Benda Asing≦ | 15 | |
| Materi yang mudah menguap/%≦ | 0.5 | |
| Kepadatan massal/(g/ml) ≧ | 0.2~0.4 | |
| Sisa VCM / (μg/g) ≦ | 10 | |
| Visko tipe B | 6500 | |
Fitur dan aplikasi: performa umum yang tinggi, banyak digunakan pada kulit buatan, kanvas, mainan, lem dan bidang lainnya.



