| Spécifications | SG-5 | |||
| Supérieur | Première année | Qualifié | ||
| Viscosité nombre/(ml/g) | 118~107 | |||
| K Valeur | (68~66) | |||
| Matière étrangère≦ | 16 | 30 | 80 | |
| Matières volatiles/%≦ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Densité en vrac/(g/ml)≧ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Retenu sur% | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 95 | 95 | 90 | 85 | |
| Oeil de poisson pc/400cm2≦ | 20 | 40 | 90 | |
| 100g de Plastifiant à froid Absorption/g | 19 | 17 | – | |
| Blancheur (160℃ ,10min )/ %≧ | 78 | 75 | 70 | |
| Résidu VCM/(μg/g)≦ | 5 | 10 | 30 | |



