| Spécifications | P-440 | P-450 | |||
| Première année | Qualifié | Première année | Qualifié | ||
| Visco de type B (DINP60;50rpm),cps≦ | 5000 | 7000 | |||
| K Valeur | (73-75) | (63~65) | |||
| Degré de polymérisation | 1450±200 | 1000±150 | |||
| Matière étrangère≦ | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| Matières volatiles/%≦ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| Retenu sur% | 63µm | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Résidu VCM/(μg/g)≦ | 10 | 10 | 5 | 5 | |



