| Grade | K Valeur | Viscosité | Fonctionnalité |
| LP090 | 64 | 4500±2000 | Faible viscosité, bonnes propriétés moussantes, plastisol à faible vieillissement. |
| LP170 | 74 | 5500±2000 | Excellentes propriétés moussantes, bonnes propriétés mécaniques |
| LP170G | 76 | 4000±1000 | Bonnes propriétés de dégazage, viscosité faible et stable. |
| LK170 | 75 | 4000±1500 | Copolymère d'acétate de vinyle (Vac 3.5 %), à faible température de fusion |
| PB900 | 64 | 6000±2500 | Faible viscosité, excellent pouvoir moussant, bonne blancheur. |
| PB1120 | 66 | 30000±15000 | Excellente performance de moussage, gaufrage chimique |
| PB1200 | 69 | 12500±7500 | Viscosité moyenne à élevée, bonne pseudoplasticité |
| PB1202 | 67 | 4000±2000 | Utilisation pour le moussage, la faible viscosité et la haute brillance. |
| PB1302 | 70 | 3500±2000 | Faible viscosité, faible température de fusion |
| PB1752 | 76 | 3000±2000 | Haute transparence, haute résistance, faible viscosité |
| PE1311 | 70 | 35000±25000 | Viscosité élevée, excellente pseudo-plasticité |
| PA1302 | 70 | 12000±8000 | Copolymère d'acétate de vinyle (Vac 3.0 %), faible liquidité |


