| Producto | Copolímero( CP-430, CP-450, CP-710) | ||
| Origen | Corea | ||
| Paquete | 25Kg | ||
| Grado | CP-430 | CP-450 | CP-710 |
| Grado de polimerización ( JISK -6721) | 450±50 | 500±50 | 700±50 |
| Valor K | 49.4~51.1 | 50.1~53.3 | 56.74~59.2 |
| VA(%) | 15.0±1 | 13.5±1 | 10.0±1 |
| Densidad aparente (g/c.c) | 07.7±0.07 | 0.58±0.07 | 0 54±0.07 |
| Materia volátil (%) | <4.0 | <4.0 | <4.0 |
| Viscosidad intrínseca | 0.5308 | 0.5965 | 0.5965 |
| temperatura de transición vítrea | 63°C | 69°C | 76°C |
| dimensión de malla(%)(42 mesh) | 100 | 100 | 100 |
| Característica | Excelente solubilidad/adherencia a los disolventes, excelente transparencia y fluidez, adecuada para tintas de huecograbado. | Buena procesabilidad y conformabilidad, excelente estabilidad térmica /Excelente liquidez, adecuado para para adhesivos en general | Excelente adherencia, procesabilidad, resistencia a la abrasión, excelente resistencia al calor, adecuado para materiales de refuerzo de tintas resistentes al calor |
| Aplicación | Tintas de huecograbado,Adhesivos,Recubrimientos,Recubrimientos para cuero | Adhesivos, modificadores de películas plásticas, revestimientos, tintas, láminas de PVC | Lámina de PVC, cinta adhesiva, papel pintado, cuero artificial, refuerzo de mina de lápiz, tarjeta de crédito, tinta, pintura |





