| Especificaciones | SG-5 | |||
| Superior | Primer curso | Cualificado | ||
| Número de viscosidad/(ml/g) | 118~107 | |||
| Valor K | (68~66) | |||
| Asuntos Exteriores≦ | 16 | 30 | 80 | |
| Materias volátiles/%≦ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Densidad a granel/(g/ml)≧. | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Retenido en% | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 95 | 95 | 90 | 85 | |
| Ojo de Pez pc/400cm2≦ | 20 | 40 | 90 | |
| 100g Absorción de plastificante en frío/g | 19 | 17 | – | |
| Blancura (160℃ ,10min )/ %≧ | 78 | 75 | 70 | |
| VCM Residual/(μg/g)≦ | 5 | 10 | 30 | |



