| Especificaciones | P-440 | P-450 | |||
| Primer curso | Cualificado | Primer curso | Cualificado | ||
| Visco tipo B(DINP60;50rpm),cps≦ | 5000 | 7000 | |||
| Valor K | (73-75) | (63~65) | |||
| Grado de polimerización | 1450±200 | 1000±150 | |||
| Asuntos Exteriores≦ | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| Materias volátiles/%≦ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| Retenido en% | 63µm | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VCM Residual/(μg/g)≦ | 10 | 10 | 5 | 5 | |



