| Eigentum | Klasse | |||||
| JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
| Viskositätszahl/(ml/g) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | - | |
| Schüttdichte/(g/ml) | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
| Flüchtige Materie/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Fremde Materie | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Beibehalten auf% | 250μm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 63μm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 100g Kaltplastik Absorption/g | 10 | 26 | 23 | 19 | - | |
| Weißsein(160℃, | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| 10min)/% | ||||||
| VCM Restwert | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| /(μg/g) | ||||||
| Tetrahydrofuran-Gehalt der unlöslichen Bestandteile/% | - | - | 10 | 10 | - | |
| Chromgehalt/% | - | - | - | - | 50-55.2 | |



