| Spezifikationen | CPM-31 | |
| Grad der Polymerisation | 1230~1430 | |
| K Wert | 71~74 | |
| Fremde Materie≦ | 15 | |
| Flüchtige Stoffe/%≦ | 0.5 | |
| Schüttdichte/(g/ml)≧ | 0.2~0.4 | |
| VCM-Rückstand/(μg/g)≦ | 10 | |
| B-Typ Visko | 6500 | |
Eigenschaften und Anwendungen: hohe allgemeine Leistung, weit verbreitet in Kunstleder, Leinwand, Spielzeug, Klebstoff und anderen Bereichen.



